X 关闭
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD169 | 105 | |
23吉林债29 | ||
23信投C5 | 35 | |
23信投C6 | 35 | |
23深圳前海微众银行CD021 | 30 | |
23平证13 | 30 | |
23恒丰银行CD266 | ||
23广州银行CD063 | ||
23蜀道投资MTN007 | 20 | |
23河钢集MTN011 | 20 | - |
23穗投02 | 18 | |
23吉林债24 | ||
23津投15 | 15 | |
23国能资本SCP005 | 15 | |
23天投Y1 | 15 | |
23浙江网商银行CD010 | 15 | |
23池州01 | 15 | |
23山西银行CD078 | ||
23天津银行CD265 | ||
23吉林债30 | ||
23富阳经开债 | ||
23锡产业MTN008 | 11 | |
23天津银行CD266 | 11 | |
23吉林债27 | ||
23广东南粤银行CD164 | 10 | |
23杭州银行CD186 | 10 | |
23郑金01 | 10 | |
23余投02 | 10 | |
23湖城02 | 10 | |
23大唐租赁SCP007 | 10 | |
23华能水电SCP005 | 10 | |
23东兴02 | 10 | |
23光大集团SCP011 | 10 | |
23鄂科02 | 10 | |
招盈02优 | ||
23吉林债28 | ||
东十一4A | ||
23江岸国资MTN001 | ||
23天津轨交CP002 | 8 | |
23民生银行CD332 | 8 | |
23越秀资本CP001 | 8 | |
23四川天府银行CD137 | 8 | |
23荆开02 | 7 | |
23廊坊银行CD313 | 7 | |
23杭金03 | 7 | |
23宁波通商银行CD140 | 7 | |
23宁德01 | 7 | |
23吉林债26 | ||
23滨建投SCP018 | 6 | |
23重庆三峡银行CD058 | 6 | |
23连云港CP002 | 6 | |
23苏州银行CD165 | ||
23潍坊银行CD071 | 5 | |
23廊坊银行CD308 | 5 | |
23廊坊银行CD309 | 5 | |
23廊坊银行CD310 | 5 | |
23廊坊银行CD311 | 5 | |
23大连银行CD173 | 5 | |
23廊坊银行CD312 | 5 | |
23苏园04 | 5 | |
23常熟农村商行CD031 | 5 | |
23贵阳银行CD125 | 5 | |
23星展银行CD025 | 5 | |
23丹投D1 | 5 | |
23广西北部湾银行CD261 | 5 | |
23东亚银行CD020 | 5 | |
23恒丰银行CD267 | 5 | |
23鄞城MTN001 | 5 | |
23内蒙古银行CD097 | 5 | |
23富滇银行CD098 | 5 | |
23内蒙古银行CD098 | 5 | |
23赣州银行CD255 | 5 | |
23内蒙古银行CD094 | 5 | |
23内蒙古银行CD095 | 5 | |
23内蒙古银行CD096 | 5 | |
美憬1A | ||
23永康农商银行CD006 | 4 | |
23晋商银行CD119 | 4 | |
23经开国发MTN002 | 4 | |
23华能江苏SCP002 | 4 | |
23重庆三峡银行CD059 | ||
23合肥科技农村商行CD072 | ||
武进转债 | ||
23厦门资管SCP001 | 3 | |
23苏州高新SCP022 | 3 | |
23浙江上虞农商行CD026 | 3 | |
23瑞丰银行CD049 | 3 | |
23青海银行CD036 | 3 | |
23合肥科技农村商行CD073 | 3 | |
23华侨永亨中国CD013 | 3 | |
23徽商银行CD117 | 3 | |
23唐山银行CD201 | 3 | |
23宁夏银行CD143 | 3 | |
23天津银行CD267 | 3 | |
23漳经01 | 3 | |
23禹城01 | 3 | |
23吉林债25 | ||
23阜阳颍东农商行CD001 | ||
23宜宾商行CD020 | ||
23民生银行CD333 | ||
23达州银行CD071 | 2 | |
23皋开01 | 2 | 4 |
23苏州高新SCP021 | 2 | |
23苏州高新SCP020 | 2 | |
G23金租1 | 2 | |
23桂物01 | 2 | |
23泉州银行CD074 | 2 | |
23贵州银行CD080 | 2 | |
23长沙银行CD155 | 2 | |
23天津农村商业银行CD108 | 2 | |
23福建海峡银行CD167 | 2 | |
23甘肃银行CD126 | 2 | |
23梅州客商银行CD004 | 2 | |
23威海蓝海银行CD025 | 2 | |
23天津滨海农村商行CD178 | ||
23南浔银行CD019 | ||
23济宁银行CD109 | ||
23唐山银行CD202 | ||
23孝高03 | ||
23广东南粤银行CD163 | ||
23四川天府银行CD138 | 1 | |
23唐山银行CD203 | 1 | |
23桂林银行CD197 | 1 | |
23宁夏银行CD142 | 1 | |
23遂宁银行CD066 | 1 | |
23常熟农村商行CD032 | 1 | |
23遂宁银行CD065 | 1 | 3 |
23蒙商银行CD042 | 1 | |
23四川新网银行CD094 | 1 | |
23潍坊银行CD072 | 1 | |
23山西银行CD079 | 1 | |
23恒丰银行CD268 | 1 | |
23浙江民泰商行CD043 | 1 | |
23秦农农商银行CD135 | 1 | |
23蒙商银行CD043 | 1 | |
23贵阳农商行CD055 | 1 | |
23天楹GK | 1 | 6 |
23兴业银行CD237 | 1 | |
23义乌农商行CD082 | ||
23浦发银行CD145 | ||
23长沙银行CD156 | ||
东十一4D | - | |
东十一4C | ||
23江苏苏宁银行CD124 | ||
23江苏苏宁银行CD125 | ||
23郑州银行CD201 | ||
23成都银行CD166 | ||
23江苏苏宁银行CD123 | ||
23重庆富民银行CD085 | ||
23渤海银行CD268 | ||
23渤海银行CD267 | ||
23广发银行CD160 | ||
23武汉众邦银行CD102 | ||
23天津滨海农村商行CD179 | ||
23江苏江南农村商业银行CD082 | ||
23四川银行CD105 | ||
23四川银行CD106 | ||
23武汉众邦银行CD103 | ||
23柳州银行CD149 | ||
23上海华瑞银行CD578 | ||
23上海华瑞银行CD579 | ||
23广东华兴银行CD267 | ||
23上海华瑞银行CD580 | ||
23宁波通商银行CD141 | ||
23上海华瑞银行CD581 | 3 | |
23上海华瑞银行CD582 | ||
23广东南粤银行CD162 | ||
东十一4B | ||
美憬1C | - | |
23天银东丽ABN001优先A | 4 | |
美憬1B | ||
美憬1D | - | |
23天银东丽ABN001优先B | 6 | |
23天银东丽ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 热讯产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com